Комбинована антена 8 у 1 за возило
Представљање производа
Ово је нова генерација комбиноване антене у стилу 8 у 1 „Схарк Фин“.Потпуно ИПКС6, има карактеристично висококвалитетно, сјајно и робусно АСА кућиште.Антена има више прикључака за антену у елегантном, скривеном кућишту и погодна је за све аутомобилске и комерцијалне апликације за транспорт.Комбинована антена је дизајнирана да се монтира директно на кров возила и стандардно се испоручује са потпуно прилагодљивим кабловима и СМА конекторима.Подржава вишеструке 2*ГПС, 4*5Г и 2*Ц-В2Кс.
5Г антене у комбинованој антени покривају све нове суб 6ГХз 5Г ћелијске опсеге.Нискокористе се каблови са губитком 302 који могу омогућити дужу инсталацију каблова ако је потребно.
Типичне апликације укључују:
– Транспорт и управљање флотом
– Аутономна вожња и роботика
– Фирст-Нет, Фирст Респондерс и Хитне службе
Дужина кабла и типови конектора су прилагодљиви.Добитак и ефикасност зависе оддужина кабла.Максимално појачање ће бити ниже са дужим кабловима.контактирајте наш локалнитим за корисничку подршку за више информација или упутства за инсталацију.
Спецификација производа
| ГНСС Елецтрицал | ||||||||||
| Централна фреквенција | ГПС/ГАЛИЛЕО:1575,42±1,023МХз 1227,6±10,23МХз ГЛОНАСС:1602±5МХз 1246±4МХз БеиДоу:1561,098±2,046МХз 1207,14±10,23МХз | |||||||||
| Ефикасност пасивне антене | 55% | |||||||||
| Просечно појачање пасивне антене | -2.6 | |||||||||
| Пасивно појачање антене | 6дБи | |||||||||
| ВСВР | 2:1 Макс | |||||||||
| Отпор | 50Ω | |||||||||
| Аксијални однос | <=3дБ@1223МХз;<=3дБ@1582МХз | |||||||||
| Поларизација | РХЦП | |||||||||
| Кабл | 0,3 метра 302 кабл, потпуно прилагодљив | |||||||||
| Цоннецтор | СМА(М) стандард, потпуно прилагодљив | |||||||||
| ЛНА и електрична својства филтера | ||||||||||
| Централна фреквенција | ГПС/ГАЛИЛЕО:1575,42±1,023МХз 1227,6±10,23МХз ГЛОНАСС:1602±5МХз 1246±4МХз БеиДоу:1561,098±2,046МХз 1207,14±10,23МХз | |||||||||
| Излазна импеданса | 50Ω | |||||||||
| ВСВР | 2:1 Макс | |||||||||
| Ноисе Фигуре | <=2.0дБ | |||||||||
| ЛНА Гаин | 31±1.5дБ | |||||||||
| Ин-банд Фатнесс | ±1.0дБ | |||||||||
| Напон | 3.3-12ВДЦ | |||||||||
| Воркинг Цуррент | <50мА (@3,3-12ВДЦ) | |||||||||
| Оут оф Банд Суппрессион | >=30дБ (@фЛ-50МХз,фХ+50МХз) | |||||||||
| 5Г НР/ЛТЕ антена | ||||||||||
| Фреквенција (МХз) | ЛТЕ700 | ГСМ 850/900 | ДЦС | ПЦС | УМТС1 | ЛТЕ2600 | 5Г НР опсег 77,78,79 | |||
| 698~824 | 824~960 | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 | 2300~2690 | 3300~5000 | ||||
| Ефикасност (%) | ||||||||||
| ГЛАВНИ 1 | 0.3М | 51.1 | 70.1 | 46.1 | 49.0 | 48.8 | 55.3 | 71.3 | ||
| ГЛАВНИ 2 | 0.3М | 33.2 | 47.9 | 49.9 | 61.0 | 61.3 | 57.4 | 51.9 | ||
| МИМО 3 | 0.3М | / | / | 49.7 | 66.8 | 74.1 | 69.0 | 72.1 | ||
| МИМО 4 | 0.3М | / | / | 53.8 | 68.2 | 75.3 | 69.0 | 67.2 | ||
| Просечно појачање (дБи) | ||||||||||
| ГЛАВНИ 1 | 0.3М | -3.1 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | -3.1 | -2.6 | -1.5 | ||
| ГЛАВНИ 2 | 0.3М | -5.0 | -3.2 | -3.0 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | -3.1 | ||
| МИМО 3 | 0.3М | / | / | -3.2 | -1.3 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | ||
| МИМО 4 | 0.3М | / | / | -2.8 | -1.6 | -1.2 | -1.6 | -1.8 | ||
| вршно појачање (дБи) | ||||||||||
| ГЛАВНИ 1 | 0.3М | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | ||
| ГЛАВНИ 2 | 0.3М | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | ||
| МИМО 3 | 0.3М | / | / | 4.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | ||
| МИМО 4 | 0.3М | / | / | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | ||
| Отпор | 50Ω | |||||||||
| Поларизација | Линеар | |||||||||
| ВСВР | < 3 | |||||||||
| Кабл | 0,3 метра 302 кабл, потпуно прилагодљив | |||||||||
| Цоннецтор | СМА(М) стандард, потпуно прилагодљив | |||||||||
| В2Кс Антенна | |||||||
| фреквенција (МХз) | 5850~5925 | ||||||
| Ефикасност (%) | |||||||
| МИМО 1 | 0.3М | 38.0 | |||||
| МИМО 2 | 0.3М | 74.1 | |||||
| Просечно појачање (дБи) | |||||||
| МИМО 1 | 0.3М | -4.2 | |||||
| МИМО 2 | 0.3М | -1.3 | |||||
| вршно појачање (дБи) | |||||||
| МИМО 1 | 0.3М | 2.3 | |||||
| МИМО 2 | 0.3М | 4.7 | |||||
| Отпор | 50Ω | ||||||
| Поларизација | Линеар | ||||||
| ВСВР | < 2 | ||||||
| Кабл | 0,3 метра 302 кабл, потпуно прилагодљив | ||||||
| Цоннецтор | СМА(М) стандард, потпуно прилагодљив | ||||||








