Спољна антена са равним панелом 2.4&5.8ГХз 14дБи 290к205к40
Представљање производа
Ово је антена професионалног квалитета дизајнирана првенствено за МИМО поинт-то-мултипоинт и поинт-то-поинт апликације у фреквенцијским опсезима од 2,4 ГХз и 5,8 ГХз.
Ова естетски угодна антена има издржљив пластични поклопац отпоран на УВ зрачење, идеалан за рад у затвореном и на отвореном по свим временским условима.Ова антена се испоручује са нагибним и окретним комплетом за монтирање на јарбол.Ово омогућава брзу инсталацију на различитим степенима нагиба горе/доле ради лакшег поравнања.
Апликација:
2,4/5,8 ГХз Унутрашњи/Спољни бежични ЛАН системи
Угоститељство, Индустрија, Општина
Спецификација производа
Електричне карактеристике | ||
Лука | Порт1 | Порт2 |
Фреквенција | 2400-2500МХз | 5180-5320МХз |
СВР | <= 1.8 | <= 1.8 |
Антенна Гаин | 14дБи | 14дБи |
Поларизација | Вертикала | Вертикала |
Хоризонтал Беамвидтх | 40-42° | 25-26° |
Вертицал Беамвидтх | 36-38° | 35-38° |
Ф/Б | >32дБ | >28дБ |
Отпор | 50 Охм | 50 Охм |
Макс.Снага | 50В | 50В |
Материјал и механичке карактеристике | ||
Тип конектора | Н конектор | |
Димензија | 290*205*40мм | |
Радомски материјал | КАО | |
Моунт Поле | ∅30-∅75 | |
Тежина | 1.4Кг | |
Енвиронментал | ||
Радна температура | - 40 ˚Ц ~ + 85 ˚Ц | |
Температура складиштења | - 40 ˚Ц ~ + 85 ˚Ц | |
Операција Влажност | <95% | |
Називна брзина ветра | 36.9м/с |
Пасивни параметар антене
ВСВР
Добитак
Лука 1 |
| Порт 2 | ||
Фреквенција (МХз) | појачање (дБи) | Фреквенција (МХз) | појачање (дБи) | |
2400 | 13.3 | 5180 | 14.6 | |
2410 | 13.4 | 5190 | 14.8 | |
2420 | 13.4 | 5200 | 14.7 | |
2430 | 13.4 | 5210 | 14.9 | |
2440 | 13.4 | 5220 | 14.7 | |
2450 | 13.5 | 5230 | 14.6 | |
2460 | 13.6 | 5240 | 14.5 | |
2470 | 13.6 | 5250 | 14.5 | |
2480 | 13.6 | 5260 | 14.7 | |
2490 | 13.6 | 5270 | 14.6 | |
2500 | 13.6 | 5280 | 14.4 | |
|
| 5290 | 14.8 | |
|
| 5300 | 14.5 | |
|
| 5310 | 14.5 | |
|
| 5320 | 14.7 | |
|
|
|
|
Радиатион Паттерн
Лука 1 | 2Д-Хоризонтал | 2Д-Вертицал | Хоризонтално вертикално |
2400МХз | |||
2450МХз | |||
2500МХз |
Порт 2 | 2Д-Хоризонтално | 2Д-Вертицал | Хоризонтално вертикално |
5180МХз | |||
5250МХз | |||
5320МХз |